Modell | OR-LC1000W | OR-LC1500W | OR-LC2000W | OR-LC3000W |
Laser Puissance | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Laserwellenlängenbereich | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm |
Frontbrennweite | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM | D20*3.5 F50MM |
Konzentrieren | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F400m/D20 F800mm | D20 F40 |
motor | ≤5.5KW | ≤6.5KW | ≤8.5KW | ≤12.5KW |
Verarbeitungskapazität | |
Metallverarbeitung | Baustahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing |
Reinigungsgeschwindigkeit | |
Reinigungsgeschwindigkeit | 5-20m²/h,8-40m²/h,10-60m²/h,80-80m²/h |