Modell | OR-HW1000 | OR-HW1500 | OR-HW2000 | OR-HW3000 |
Laser Puissance | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
Laserwellenlänge | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm | 1064±10nm |
Stabile Ausgangsleistung | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Exigences de puissance | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Motor | ≤5.5KW | ≤6.5KW | ≤8.5KW | ≤12.5KW |
Plage de température de l'environnement de travail | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ | 10-40℃ |
Verarbeitungskapazität | |
Metallverarbeitung | Baustahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing |
Abmessungen der Maschine | |
Abmessungen der Maschine | 1000×630×910mm|1000×630×910mm|1000×630×910mm|1000×630×960mm |