Modell | TA6035 | TA6020 | TA12020 |
Laserausgangsleistung | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w |
Effektiver Schneiddurchmesser von Rundrohren | φ15mm-φ350mm | φ15mm-φ230mm | φ15mm-φ230mm |
Effektiver Schnittdurchmesser von Vierkantrohren | □15mm-□350mm | □15mm-□230mm | □15mm-□230mm |
Posicionamento preciso | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Genaue Position wiederholen | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
Verarbeitungskapazität | |
Metallverarbeitung | Baustahl, Edelstahl, Aluminiumlegierung, Messing |
Maximale Beschleunigung | |
Maximale Beschleunigung | 0.8G,1.5G,1.5G |